市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,540-39,560 | 元/噸 | 470 | 08-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,800 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,565-39,585 | 元/噸 | 470 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 39,260-39,540 | 元/噸 | 470 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 39,260-39,500 | 元/噸 | 480 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 39,280-39,540 | 元/噸 | 460 | 08-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,550 | 元/噸 | 450 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,480-39,560 | 元/噸 | 470 | 08-28 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 39,380-39,480 | 元/噸 | 440 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 470 | 08-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊