市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,930 | 元/噸 | 130 | 08-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,930-15,730 | 元/噸 | 130 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,580-14,880 | 元/噸 | 210 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,530-14,830 | 元/噸 | 210 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,880-14,880 | 元/噸 | 210 | 08-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,980-15,780 | 元/噸 | 130 | 08-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,920-14,980 | 元/噸 | 130 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,780-14,880 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,680-14,780 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,900 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,770-14,870 | 元/噸 | 70 | 08-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,670-14,770 | 元/噸 | 70 | 08-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,400-15,400 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,850 | 元/噸 | 100 | 08-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊