市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,460 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,650 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,455-39,485 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 39,360-39,480 | 元/噸 | 220 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 39,360-39,460 | 元/噸 | 225 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 39,380-39,480 | 元/噸 | 225 | 09-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,450 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,380-39,460 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 39,330-39,420 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,445-39,445 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,460 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊