市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,690-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-15,550 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,440-14,740 | 元/噸 | -160 | 09-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,390-14,690 | 元/噸 | -160 | 09-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,740-14,740 | 元/噸 | -160 | 09-08 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-15,600 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,740-14,800 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,640-14,740 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,540-14,640 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,650-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,650 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,800 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,600-14,700 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-14,750 | 元/噸 | -140 | 09-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,650 | 元/噸 | -140 | 09-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,640-14,740 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,300-15,300 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,750 | 元/噸 | -150 | 09-08 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊