市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,580-39,600 | 元/噸 | 145 | 09-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,800 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,605-39,625 | 元/噸 | 145 | 09-08 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 39,460-39,600 | 元/噸 | 110 | 09-08 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 39,460-39,560 | 元/噸 | 100 | 09-08 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 39,480-39,600 | 元/噸 | 110 | 09-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,600 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,520-39,600 | 元/噸 | 140 | 09-08 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,400-37,600 | 元/噸 | 100 | 09-08 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 39,480-39,570 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,580-39,600 | 元/噸 | 145 | 09-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 150 | 09-08 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊