市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,790-14,850 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-15,650 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,520-14,820 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,470-14,770 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,820-14,820 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,700 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,840-14,900 | 元/噸 | -90 | 09-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -80 | 09-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,650-14,750 | 元/噸 | -80 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,650-14,750 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,800 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -70 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,650-14,750 | 元/噸 | -70 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -80 | 09-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊