市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,540-14,600 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,600-15,400 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,240-14,540 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,190-14,490 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,540-14,540 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-15,450 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,590-14,650 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,510-14,610 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,410-14,510 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,500-14,600 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,500 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,650 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,520-14,620 | 元/噸 | -230 | 09-15 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,420-14,520 | 元/噸 | -230 | 09-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,510-14,610 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,100-15,100 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊