市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,820-14,620 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,760-13,820 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,440-13,740 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,390-13,690 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,740-13,740 | 元/噸 | -110 | 09-29 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,870-14,670 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,810-13,870 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,700-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 13,700-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 13,600-13,700 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 13,750-13,850 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,750-13,850 | 元/噸 | -80 | 09-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -80 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,730-13,830 | 元/噸 | -180 | 09-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,450-14,450 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 09-29 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,640-13,770 | 元/噸 | -155 | 09-29 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,700-14,570 | 元/噸 | -155 | 09-29 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊