市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,460-39,490 | 元/噸 | 1,145 | 10-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,600 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,485-39,515 | 元/噸 | 1,145 | 10-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,340-39,500 | 元/噸 | 1,130 | 10-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,340-39,450 | 元/噸 | 1,130 | 10-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,360-39,500 | 元/噸 | 1,130 | 10-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,350-39,450 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,410-39,490 | 元/噸 | 1,180 | 10-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,200-37,400 | 元/噸 | 1,200 | 10-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,390-39,450 | 元/噸 | 1,265 | 10-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,475-39,475 | 元/噸 | 1,145 | 10-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,460-39,490 | 元/噸 | 1,145 | 10-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,550 | 元/噸 | 1,150 | 10-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,220-39,540 | 元/噸 | 980 | 10-08 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊