市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,590-14,650 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-15,450 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,260-14,560 | 元/噸 | -70 | 10-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,210-14,510 | 元/噸 | -70 | 10-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,560-14,560 | 元/噸 | -70 | 10-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-15,500 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,640-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,560-14,660 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,460-14,560 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,650 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,550 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,600-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,500-14,600 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,540-14,640 | 元/噸 | -60 | 10-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,440-14,540 | 元/噸 | -60 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,560-14,660 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,350-15,350 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,700 | 元/噸 | -50 | 10-13 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊