市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,620-39,640 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,645-39,665 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,650 | 元/噸 | -410 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,430-39,570 | 元/噸 | -425 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,460-39,650 | 元/噸 | -420 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,550-39,650 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,580-39,640 | 元/噸 | -390 | 10-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,200-37,400 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,510-39,610 | 元/噸 | -355 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,620-39,640 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊