市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,780-38,800 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,650-38,850 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,805-38,825 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,660-38,780 | 元/噸 | 50 | 11-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,660-38,740 | 元/噸 | 50 | 11-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,680-38,780 | 元/噸 | 50 | 11-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,650-38,750 | 元/噸 | 50 | 11-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,710-38,770 | 元/噸 | 80 | 11-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,660-38,760 | 元/噸 | 75 | 11-04 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,790-38,790 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,780-38,800 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | 100 | 11-04 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊