市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 38,690-38,710 | 元/噸 | -90 | 11-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,800 | 元/噸 | -50 | 11-05 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,715-38,735 | 元/噸 | -90 | 11-05 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,480-38,690 | 元/噸 | -135 | 11-05 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 38,480-38,660 | 元/噸 | -130 | 11-05 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,500-38,690 | 元/噸 | -135 | 11-05 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,700 | 元/噸 | -50 | 11-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,640-38,700 | 元/噸 | -70 | 11-05 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | 0 | 11-05 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,580-38,690 | 元/噸 | -75 | 11-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,700-38,700 | 元/噸 | -90 | 11-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,690-38,710 | 元/噸 | -90 | 11-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,850-38,850 | 元/噸 | -100 | 11-05 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊