市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,000-91,500 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 88,500-91,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,050-91,550 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 88,500-91,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 88,500-90,500 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 88,500-91,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 88,500-90,000 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14,670-14,670 | 元/噸 | -90 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 89,000-91,500 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-90,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-90,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-89,500 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,000-89,500 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-90,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-90,000 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 89,500-89,500 | 元/噸 | -500 | 11-17 | 含稅 |
標簽:錫
相關(guān)資訊