市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,600-13,400 | 元/噸 | -280 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,550-12,600 | 元/噸 | -280 | 11-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,020-12,320 | 元/噸 | -270 | 11-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 11,970-12,270 | 元/噸 | -270 | 11-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,320-12,320 | 元/噸 | -270 | 11-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-13,450 | 元/噸 | -280 | 11-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,650 | 元/噸 | -280 | 11-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,540-12,640 | 元/噸 | -260 | 11-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,390-12,490 | 元/噸 | -260 | 11-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,550-12,650 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,450-12,550 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,600-12,700 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,500-12,600 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,540-12,640 | 元/噸 | -230 | 11-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,440-12,540 | 元/噸 | -230 | 11-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,540-12,640 | 元/噸 | -260 | 11-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,400-13,400 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -250 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,330-12,550 | 元/噸 | -340 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,380-13,350 | 元/噸 | -340 | 11-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊