市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,550-12,600 | 元/噸 | 100 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,600-13,400 | 元/噸 | 100 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,210-12,510 | 元/噸 | 280 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,160-12,460 | 元/噸 | 280 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,510-12,510 | 元/噸 | 280 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-13,450 | 元/噸 | 100 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,650 | 元/噸 | 100 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,690-12,790 | 元/噸 | 240 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,540-12,640 | 元/噸 | 240 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,600-12,700 | 元/噸 | 150 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,500-12,600 | 元/噸 | 150 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 150 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,550-12,650 | 元/噸 | 150 | 11-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,700-12,800 | 元/噸 | 260 | 11-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,700 | 元/噸 | 260 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,540-12,640 | 元/噸 | 100 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,550-13,550 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 250 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊