市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 34,910-34,930 | 元/噸 | -580 | 12-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-35,050 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 34,935-34,955 | 元/噸 | -580 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 34,870-35,000 | 元/噸 | -495 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 34,870-34,970 | 元/噸 | -490 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 34,900-35,000 | 元/噸 | -490 | 12-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,950 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 34,860-34,920 | 元/噸 | -560 | 12-08 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 34,830-34,910 | 元/噸 | -535 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,940 | 元/噸 | -580 | 12-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,200 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,200 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,200 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,200 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,100 | 元/噸 | -600 | 12-08 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊