市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,770-12,820 | 元/噸 | 120 | 12-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,820-13,620 | 元/噸 | 120 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,420-12,720 | 元/噸 | 110 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,490-12,790 | 元/噸 | 110 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,790-12,790 | 元/噸 | 110 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,870-13,670 | 元/噸 | 120 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,820-12,870 | 元/噸 | 120 | 12-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,670-12,770 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,720-12,820 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,850 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,700-12,800 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,690-12,790 | 元/噸 | 110 | 12-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,740-12,840 | 元/噸 | 110 | 12-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,710-12,810 | 元/噸 | 120 | 12-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,550-13,550 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 100 | 12-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,720-12,770 | 元/噸 | 15 | 12-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,770-13,570 | 元/噸 | 15 | 12-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊