市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,220 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | -50 | 12-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,225-36,245 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,260 | 元/噸 | -70 | 12-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,100-36,200 | 元/噸 | -80 | 12-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,140-36,260 | 元/噸 | -60 | 12-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,100-36,200 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,140-36,200 | 元/噸 | -90 | 12-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,100-34,300 | 元/噸 | -200 | 12-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,070-36,200 | 元/噸 | -85 | 12-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,210-36,210 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,220 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,800-36,240 | 元/噸 | -270 | 12-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊