市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 10,960-11,000 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 11,050-11,150 | 元/噸 | 80 | 12-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,070-11,090 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,010-11,050 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 10,980-11,020 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 10,960-11,000 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 10,980-11,020 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 11,260-11,360 | 元/噸 | 80 | 12-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,560-10,660 | 元/噸 | 80 | 12-31 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,350-11,350 | 元/噸 | 100 | 12-31 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 10,970-11,010 | 元/噸 | 50 | 12-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,300-11,300 | 元/噸 | 100 | 12-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,350-11,350 | 元/噸 | 100 | 12-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,110-11,110 | 元/噸 | 10 | 12-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,090-11,090 | 元/噸 | 10 | 12-31 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,960-11,000 | 元/噸 | 60 | 12-31 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 11,010-11,010 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,320-12,320 | 元/噸 | 30 | 12-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 11,010-11,010 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 11,000-11,000 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 10,980-10,980 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 10,990-10,990 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 11,020-11,020 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 11,030-11,030 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 11,040-11,040 | 元/噸 | 70 | 12-31 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊