市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,830-12,880 | 元/噸 | -80 | 01-08 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,880-13,680 | 元/噸 | -80 | 01-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,510-12,810 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,440-12,740 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,810-12,810 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,930-13,730 | 元/噸 | -80 | 01-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,880-12,930 | 元/噸 | -80 | 01-08 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,790-12,890 | 元/噸 | -70 | 01-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,850 | 元/噸 | -70 | 01-08 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 12,800-12,900 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 12,700-12,800 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 12,850-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,850 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,850 | 元/噸 | -70 | 01-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,790-12,890 | 元/噸 | -60 | 01-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 12,770-12,870 | 元/噸 | -80 | 01-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,650-13,650 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -100 | 01-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 12,840-13,680 | 元/噸 | -10 | 01-08 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 12,790-12,880 | 元/噸 | -10 | 01-08 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊