市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,900-10,940 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,890-10,990 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,010-11,030 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,950-10,990 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,890-10,930 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,890-10,930 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,900-10,940 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,090-11,190 | 元/噸 | -50 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,410-10,510 | 元/噸 | -50 | 01-12 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,130-11,130 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,890-10,930 | 元/噸 | 0 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,120-11,120 | 元/噸 | -30 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,130-11,130 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,050-11,050 | 元/噸 | -30 | 01-12 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,030-11,030 | 元/噸 | 0 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,900-10,940 | 元/噸 | -10 | 01-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,920-10,920 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,280-12,280 | 元/噸 | -20 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,920-10,920 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,910-10,910 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,890-10,890 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,900-10,900 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,930-10,930 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,940-10,940 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,950-10,950 | 元/噸 | -40 | 01-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 10,880-10,940 | 元/噸 | -20 | 01-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊