市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 1,000 | 01-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,050-97,550 | 元/噸 | 1,000 | 01-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 1,000 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,000-97,500 | 元/噸 | 1,000 | 01-12 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 13,599-13,599 | 元/噸 | -101 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 94,300-96,900 | 元/噸 | 1,000 | 01-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-97,000 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-97,000 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-96,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,000-96,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-97,000 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-97,000 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 96,500-96,500 | 元/噸 | 750 | 01-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 95,500-97,000 | 元/噸 | 500 | 01-12 | 含稅 |
標簽:錫
相關資訊