市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,710-10,750 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,760-10,860 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,820-10,840 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,760-10,800 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,730-10,770 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,710-10,750 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,730-10,770 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,950-11,050 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,250-10,350 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,950-10,950 | 元/噸 | -10 | 01-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,740-10,780 | 元/噸 | 100 | 01-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,930-10,930 | 元/噸 | -10 | 01-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,950-10,950 | 元/噸 | -10 | 01-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,880-10,880 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,860-10,860 | 元/噸 | -10 | 01-14 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,710-10,750 | 元/噸 | 60 | 01-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,210-12,210 | 元/噸 | 30 | 01-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,760-10,760 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,760-10,760 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,750-10,750 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,730-10,730 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,740-10,740 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,770-10,770 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,780-10,780 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,790-10,790 | 元/噸 | 70 | 01-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊