市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,020 | 元/噸 | 165 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,200 | 元/噸 | 50 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,025-35,045 | 元/噸 | 165 | 01-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-35,000 | 元/噸 | 125 | 01-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 34,850-34,970 | 元/噸 | 160 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 34,870-35,000 | 元/噸 | 95 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 34,850-34,950 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 34,920-35,000 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,900-33,100 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,830-34,970 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,000-35,020 | 元/噸 | 165 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊