市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 34,820-34,870 | 元/噸 | -55 | 01-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-35,150 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 34,845-34,895 | 元/噸 | -55 | 01-19 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 34,700-34,900 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 34,700-34,800 | 元/噸 | -40 | 01-19 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 34,780-34,900 | 元/噸 | -30 | 01-19 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 34,700-34,800 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 34,780-34,840 | 元/噸 | -40 | 01-19 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,900-33,100 | 元/噸 | 100 | 01-19 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 34,630-34,870 | 元/噸 | -35 | 01-19 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 34,845-34,845 | 元/噸 | -55 | 01-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 34,820-34,870 | 元/噸 | -55 | 01-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | -50 | 01-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 34,770-35,330 | 元/噸 | 200 | 01-19 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊