市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,030-35,050 | 元/噸 | 30 | 01-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,250 | 元/噸 | 50 | 01-21 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,055-35,075 | 元/噸 | 30 | 01-21 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 34,880-35,020 | 元/噸 | 25 | 01-21 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 34,880-35,000 | 元/噸 | 30 | 01-21 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 34,920-35,020 | 元/噸 | 35 | 01-21 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 34,900-35,000 | 元/噸 | 50 | 01-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 34,970-35,030 | 元/噸 | 40 | 01-21 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,800-33,000 | 元/噸 | -100 | 01-21 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 34,890-35,040 | 元/噸 | 65 | 01-21 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,040-35,040 | 元/噸 | 30 | 01-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,030-35,050 | 元/噸 | 30 | 01-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,150 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,050 | 元/噸 | 0 | 01-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 34,630-35,050 | 元/噸 | -60 | 01-21 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊