市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,280-35,300 | 元/噸 | -130 | 02-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,600 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,305-35,325 | 元/噸 | -130 | 02-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,270 | 元/噸 | -90 | 02-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,150-35,230 | 元/噸 | -90 | 02-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,200-35,270 | 元/噸 | -85 | 02-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,150-35,250 | 元/噸 | -150 | 02-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,210-35,270 | 元/噸 | -130 | 02-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,000-33,200 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,140-35,260 | 元/噸 | -120 | 02-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,280-35,300 | 元/噸 | -130 | 02-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,400 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,400 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,400 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,400 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -100 | 02-01 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊