市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,990 | 元/噸 | 790 | 02-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-36,050 | 元/噸 | 650 | 02-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,975-36,015 | 元/噸 | 790 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,840-35,980 | 元/噸 | 710 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,840-35,940 | 元/噸 | 710 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,860-35,980 | 元/噸 | 695 | 02-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,850-35,950 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,930-35,990 | 元/噸 | 810 | 02-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,700-33,900 | 元/噸 | 700 | 02-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,980 | 元/噸 | 770 | 02-04 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,970-35,970 | 元/噸 | 790 | 02-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,990 | 元/噸 | 790 | 02-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,880-36,200 | 元/噸 | 780 | 02-04 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊