市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 10,940-10,980 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 10,990-11,090 | 元/噸 | 210 | 02-22 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,050-11,070 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,990-11,030 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 10,950-10,990 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,940-10,980 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 10,950-10,990 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 11,190-11,290 | 元/噸 | 200 | 02-22 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,450-10,550 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,200-11,200 | 元/噸 | 230 | 02-22 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 10,960-11,000 | 元/噸 | 200 | 02-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,160-11,160 | 元/噸 | 220 | 02-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,200-11,200 | 元/噸 | 230 | 02-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,140-11,140 | 元/噸 | 220 | 02-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,100-11,100 | 元/噸 | 200 | 02-22 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,940-10,980 | 元/噸 | 190 | 02-22 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 10,980-10,980 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,340-12,340 | 元/噸 | 90 | 02-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 10,980-10,980 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 10,970-10,970 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 10,950-10,950 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 10,960-10,960 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 10,990-10,990 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 11,000-11,000 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 11,010-11,010 | 元/噸 | 180 | 02-22 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊