市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,590 | 元/噸 | -345 | 02-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,530-35,730 | 元/噸 | -380 | 02-26 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,575-35,615 | 元/噸 | -345 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 35,470-35,630 | 元/噸 | -325 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 35,470-35,580 | 元/噸 | -320 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 35,530-35,630 | 元/噸 | -320 | 02-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,550 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 35,510-35,590 | 元/噸 | -340 | 02-26 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,100-33,300 | 元/噸 | -300 | 02-26 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 35,460-35,590 | 元/噸 | -320 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,570-35,570 | 元/噸 | -345 | 02-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,590 | 元/噸 | -345 | 02-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -350 | 02-26 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊