市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,650-66,950 | 元/噸 | 200 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 65,900-65,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,700-67,000 | 元/噸 | 200 | 03-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,600-66,800 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,300-66,800 | 元/噸 | 100 | 03-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 66,100-66,900 | 元/噸 | 100 | 03-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 66,300-66,900 | 元/噸 | 100 | 03-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,500-66,800 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 66,200-67,400 | 元/噸 | 200 | 03-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,100-67,100 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,100-67,100 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,800-66,800 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,800-66,800 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,900-66,900 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,200-66,200 | 元/噸 | 0 | 03-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊