市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,540-35,590 | 元/噸 | -305 | 03-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,510-35,710 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,565-35,615 | 元/噸 | -305 | 03-01 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 35,340-35,640 | 元/噸 | -260 | 03-01 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 35,340-35,580 | 元/噸 | -270 | 03-01 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 35,360-35,640 | 元/噸 | -265 | 03-01 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,550 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 35,480-35,560 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,000-33,200 | 元/噸 | -400 | 03-01 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 35,420-35,560 | 元/噸 | -275 | 03-01 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,565-35,565 | 元/噸 | -305 | 03-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,540-35,590 | 元/噸 | -305 | 03-01 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 03-01 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,330-35,800 | 元/噸 | -105 | 03-01 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊