市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,890-13,940 | 元/噸 | -30 | 03-11 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,940-14,740 | 元/噸 | -30 | 03-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,630-13,930 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,560-13,860 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,930-13,930 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,990-14,790 | 元/噸 | -30 | 03-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,940-13,990 | 元/噸 | -30 | 03-11 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,890-13,990 | 元/噸 | -10 | 03-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,820-13,920 | 元/噸 | -10 | 03-11 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 13,900-14,000 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,900 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 13,850-13,950 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 13,950-14,050 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,880-13,980 | 元/噸 | -20 | 03-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,840-13,940 | 元/噸 | -10 | 03-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,860-13,960 | 元/噸 | -30 | 03-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,800-14,800 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 03-11 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊