市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,830-37,850 | 元/噸 | -120 | 03-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,800-38,000 | 元/噸 | -130 | 03-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,855-37,875 | 元/噸 | -120 | 03-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,820-37,980 | 元/噸 | -40 | 03-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,820-37,920 | 元/噸 | -60 | 03-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,850-37,980 | 元/噸 | -35 | 03-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,750-37,850 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,770-37,850 | 元/噸 | -120 | 03-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,600-35,800 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,850 | 元/噸 | -110 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,840-37,840 | 元/噸 | -120 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,830-37,850 | 元/噸 | -120 | 03-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -100 | 03-22 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊