市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,060-15,110 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,110-15,910 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,720-15,020 | 元/噸 | -10 | 04-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,770-15,070 | 元/噸 | -10 | 04-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,070-15,070 | 元/噸 | -10 | 04-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,110-15,160 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,160-15,960 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,990-15,090 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,040-15,140 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,150 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,950-15,050 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,000-15,100 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,200 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,010-15,110 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,150 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,030-15,130 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,100 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,100 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,050-15,050 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,050 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,900-15,900 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,100-15,100 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,970-14,970 | 元/噸 | 0 | 04-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,100-16,100 | 元/噸 | 155 | 04-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,300 | 元/噸 | 155 | 04-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊