市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,380-35,400 | 元/噸 | -560 | 05-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,240-35,440 | 元/噸 | -570 | 05-13 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,405-35,425 | 元/噸 | -560 | 05-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,400 | 元/噸 | -670 | 05-13 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 35,200-35,380 | 元/噸 | -660 | 05-13 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 35,220-35,400 | 元/噸 | -670 | 05-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,400 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 35,340-35,380 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | -500 | 05-13 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,360 | 元/噸 | -545 | 05-13 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,390-35,390 | 元/噸 | -560 | 05-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,380-35,400 | 元/噸 | -560 | 05-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,400-35,400 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -600 | 05-13 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | -550 | 05-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,210-35,500 | 元/噸 | -755 | 05-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊