市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,820-16,620 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,770-15,820 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,460-15,760 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,410-15,710 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,760-15,760 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,820-15,870 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,870-16,670 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,800 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,750-15,850 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,800 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,750-15,850 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,750-15,850 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,800-15,900 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,730-15,830 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,770-15,870 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,740-15,840 | 元/噸 | 20 | 06-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,780-15,780 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,830-15,830 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,780-15,780 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,730-15,730 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,730-15,730 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,600-16,600 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,830-15,830 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,780-15,780 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,670-15,670 | 元/噸 | 50 | 06-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊