市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-122,500 | 元/噸 | 9,000 | 07-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-122,500 | 元/噸 | 8,750 | 07-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,550-122,550 | 元/噸 | 9,000 | 07-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 119,500-122,500 | 元/噸 | 8,750 | 07-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 119,500-122,500 | 元/噸 | 9,000 | 07-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 120,000-122,000 | 元/噸 | 8,500 | 07-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,000-123,000 | 元/噸 | 8,000 | 07-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 120,700-122,500 | 元/噸 | 9,000 | 07-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 121,300-121,300 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 121,300-121,300 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,800-121,300 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,800-121,300 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,300-121,300 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,750-120,750 | 元/噸 | 8,500 | 07-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 120,800-121,800 | 元/噸 | 8,800 | 07-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:錫
相關(guān)資訊