市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,540-16,590 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,590-17,390 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,140-16,440 | 元/噸 | 310 | 07-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,190-16,490 | 元/噸 | 310 | 07-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,490-16,490 | 元/噸 | 310 | 07-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,590-16,640 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,640-17,440 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,520-16,620 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,470-16,570 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 300 | 07-11 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 300 | 07-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 300 | 07-11 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 300 | 07-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,520-16,620 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,580 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,510-16,610 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,550 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,410-17,410 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,550 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 320 | 07-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,380-16,380 | 元/噸 | 310 | 07-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,590-17,500 | 元/噸 | 335 | 07-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,540-16,700 | 元/噸 | 335 | 07-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊