市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,140-37,160 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,060-37,260 | 元/噸 | 340 | 07-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,165-37,185 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,960-37,140 | 元/噸 | 190 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,960-37,100 | 元/噸 | 185 | 07-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,000-37,140 | 元/噸 | 195 | 07-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,000-37,100 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,070-37,150 | 元/噸 | 310 | 07-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,000-34,200 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,990-37,120 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,140-37,160 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,100-37,100 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | 340 | 07-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | 300 | 07-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,920-37,140 | 元/噸 | 80 | 07-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊