市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 38,410-38,430 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,550 | 元/噸 | 270 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,435-38,455 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,240-38,480 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 38,240-38,440 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,260-38,480 | 元/噸 | -160 | 07-14 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,400 | 元/噸 | 100 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,430 | 元/噸 | 100 | 07-14 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,290-38,410 | 元/噸 | -230 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,420-38,420 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,410-38,430 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 38,520-38,520 | 元/噸 | 270 | 07-14 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,550-38,550 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊