市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,710 | 元/噸 | 110 | 07-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,860-16,910 | 元/噸 | 110 | 07-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,510-16,810 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,460-16,760 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,810-16,810 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,910-16,960 | 元/噸 | 110 | 07-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,960-17,760 | 元/噸 | 110 | 07-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,770-16,870 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,820-16,920 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,850 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,800-16,900 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,830-16,930 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,790-16,890 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,830-16,930 | 元/噸 | 110 | 07-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,850 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,710-17,710 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 90 | 07-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,700 | 元/噸 | 100 | 07-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊