市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,180-17,230 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,230-18,030 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,830-17,130 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,780-17,080 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,130-17,130 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,280 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-18,080 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,140-17,240 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,060-17,160 | 元/噸 | 280 | 07-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 280 | 07-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,030-18,030 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,020-17,020 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,990-17,210 | 元/噸 | 180 | 07-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,040-18,010 | 元/噸 | 180 | 07-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊