市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,120-17,170 | 元/噸 | 40 | 07-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,970 | 元/噸 | 40 | 07-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,780-17,080 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,730-17,030 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,080-17,080 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,220 | 元/噸 | 40 | 07-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-18,020 | 元/噸 | 40 | 07-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,040-17,140 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 40 | 07-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,120-17,120 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,980-17,980 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,120-17,120 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-16,970 | 元/噸 | 50 | 07-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,130-18,040 | 元/噸 | 85 | 07-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,080-17,240 | 元/噸 | 85 | 07-21 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊