上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無(wú)錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 更新時(shí)間 |
銅 | 52750 | 52870 | 52810 | ↑270 | 2013/8/15 |
銅升貼水 | -50 | 70 | 10 | ↑10 | 2013/8/15 |
鋁 | 14330 | 14370 | 14350 | ↑40 | 2013/8/15 |
鋁升貼水 | -25 | 15 | -5 | ↓-20 | 2013/8/15 |
鋅 | 14920 | 15070 | 14995 | ↑60 | 2013/8/15 |
鋅升貼水 | -20 | 130 | 55 | ↓-20 | 2013/8/15 |
鉛 | 14300 | 14400 | 14350 | ↑100 | 2013/8/15 |
錫 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 | 2013/8/15 |
鎳 | 102400 | 103700 | 103050 | ↑400 | 2013/8/15 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊