市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,160-17,210 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,210-18,010 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,790-17,090 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,740-17,040 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,090-17,090 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,210-17,260 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,260-18,060 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,080-17,180 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,130-17,230 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,130-17,230 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,210-17,310 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,030-18,030 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-16,970 | 元/噸 | 240 | 08-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,140-17,300 | 元/噸 | 365 | 08-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,190-18,100 | 元/噸 | 365 | 08-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊