市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,910-16,960 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,960-17,760 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,800 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,850 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,960-17,010 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,010-17,810 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 110 | 07-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | 110 | 07-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,960-17,060 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,970-16,970 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,020-17,020 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,970-16,970 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,920-16,920 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,920-16,920 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,780-17,780 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,020-17,020 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-16,970 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,730-16,730 | 元/噸 | 100 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,910 | 元/噸 | 20 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,850-17,710 | 元/噸 | 20 | 07-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊