市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,270 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-18,070 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,860-17,160 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,810-17,110 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,160-17,160 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,270-17,320 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-18,120 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,250-17,350 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,140-17,240 | 元/噸 | -60 | 08-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,180-17,280 | 元/噸 | -60 | 08-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,370 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,330-17,330 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,230-17,230 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,230 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,090-18,090 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,330-17,330 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,050 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,340 | 元/噸 | 65 | 08-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,250-18,140 | 元/噸 | 65 | 08-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊