市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,380-18,180 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,330-17,380 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,250 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,300 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,300-17,300 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,380-17,430 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,430-18,230 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,270-17,370 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-17,420 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,250-17,350 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 100 | 08-10 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,450 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-17,420 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,280-17,380 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,380-17,480 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,450 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,350 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,350 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,210-18,210 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,450 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 70 | 08-10 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,190-17,190 | 元/噸 | 80 | 08-10 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊